ELO-Sommer-Open 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 5 | 2293 | |
2. | 7 | 2238 | |
3. | 6 | 2256 | |
4. | 13 | 2159 | |
5. | 1 | 2441 | |
6. | 17 | 2124 | |
7. | 20 | 2093 | |
8. | 11 | 2173 | |
9. | 16 | 2132 | |
10. | 3 | 2390 | |
11. | 2 | 2417 | |
12. | 10 | 2196 | |
13. | 21 | 2085 | |
14. | 67 | 1842 | |
15. | 14 | 2144 | |
16. | 18 | 2111 | |
17. | 15 | 2139 | |
18. | 19 | 2101 | |
19. | 52 | 1920 | |
20. | 8 | 2208 | |
21. | 46 | 1942 | |
22. | 34 | 2027 | |
23. | 31 | 2036 | |
24. | 47 | 1936 | |
25. | 55 | 1881 | |
26. | 33 | 2032 | |
27. | 91 | 1770 | |
28. | 60 | 1861 | |
29. | 100 | 1709 | |
30. | 41 | 1981 | |
31. | 75 | 1817 | |
32. | 32 | 2033 | |
32. | 40 | 1998 | |
34. | 39 | 1999 | |
34. | 66 | 1850 | |
36. | 62 | 1857 | |
37. | 25 | 2058 | |
38. | 69 | 1832 | |
39. | 42 | 1980 | |
40. | 22 | 2083 | |
41. | 76 | 1815 | |
42. | 71 | 1827 | |
43. | 43 | 1959 | |
44. | 35 | 2024 | |
45. | 50 | 1927 | |
45. | 61 | 1860 | |
45. | 88 | 1796 | |
48. | 45 | 1947 | |
49. | 102 | 1696 | |
50. | 54 | 1881 | |
51. | 56 | 1881 | |
52. | 44 | 1958 | |
53. | 28 | 2046 | |
54. | 57 | 1871 | |
55. | 36 | 2022 | |
55. | 51 | 1923 | |
57. | 53 | 1902 | |
58. | 23 | 2079 | |
59. | 74 | 1824 | |
60. | 24 | 2076 | |
61. | 49 | 1933 | |
62. | 126 | 1492 | |
63. | 29 | 2042 | |
64. | 26 | 2053 | |
65. | 73 | 1824 | |
66. | 86 | 1798 | |
67. | 48 | 1934 | |
68. | 30 | 2038 | |
69. | 115 | 1592 | |
69. | 119 | 1560 | |
71. | 114 | 1594 | |
72. | 63 | 1857 | |
73. | 59 | 1862 | |
74. | 113 | 1607 | |
75. | 79 | 1809 | |
76. | 85 | 1798 | |
77. | 58 | 1870 | |
78. | 123 | 1519 | |
79. | 111 | 1638 | |
80. | 65 | 1851 | |
81. | 77 | 1810 | |
82. | 78 | 1810 | |
83. | 95 | 1723 | |
83. | 96 | 1718 | |
85. | 103 | 1691 | |
86. | 87 | 1797 | |
87. | 89 | 1782 | |
87. | 94 | 1748 | |
87. | 99 | 1711 | |
90. | 4 | 2389 | |
91. | 124 | 1516 | |
92. | 92 | 1752 | |
92. | 144 | - | |
94. | 9 | 2200 | |
95. | 38 | 2015 | |
96. | 64 | 1852 | |
96. | 90 | 1779 | |
96. | 129 | 1423 | |
99. | 117 | 1580 | |
100. | 80 | 1807 | |
101. | 133 | 1194 | |
102. | 108 | 1648 | |
103. | 109 | 1641 | |
104. | 93 | 1749 | |
104. | 118 | 1562 | |
106. | 143 | - | |
107. | 101 | 1707 | |
108. | 27 | 2046 | |
109. | 121 | 1558 | |
110. | 70 | 1828 | |
111. | 105 | 1670 | |
112. | 139 | 807 | |
113. | 98 | 1715 | |
114. | 82 | 1802 | |
115. | 106 | 1661 | |
116. | 97 | 1715 | |
117. | 104 | 1684 | |
118. | 110 | 1641 | |
119. | 107 | 1655 | |
120. | 12 | 2165 | |
121. | 72 | 1827 | |
122. | 127 | 1477 | |
123. | 128 | 1464 | |
123. | 132 | 1278 | |
125. | 122 | 1550 | |
126. | 68 | 1841 | |
127. | 146 | 1765 | |
128. | 81 | 1807 | |
129. | 112 | 1626 | |
130. | 37 | 2022 | |
131. | 125 | 1508 | |
132. | 84 | 1798 | |
133. | 140 | - | |
134. | 135 | 1023 | |
135. | 131 | 1412 | |
135. | 141 | - | |
137. | 134 | 1098 | |
138. | 137 | 897 | |
138. | 142 | - | |
140. | 83 | 1801 | |
141. | 147 | 1790 | |
142. | 138 | 871 | |
143. | 136 | 919 | |
144. | 120 | 1559 | |
145. | 145 | 1819 | |
146. | 116 | 1580 | |
147. | 130 | 1417 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | |
|---|---|---|---|
4.5 | 14.5 | 13.50 | |
4.5 | 12.5 | 12.50 | |
4.0 | 14.0 | 11.00 | |
4.0 | 14.0 | 10.00 | |
4.0 | 13.5 | 11.00 | |
4.0 | 13.0 | 12.50 | |
4.0 | 13.0 | 10.50 | |
4.0 | 12.5 | 10.75 | |
4.0 | 12.0 | 11.50 | |
4.0 | 12.0 | 10.50 | |
3.5 | 17.0 | 12.75 | |
3.5 | 15.0 | 11.00 | |
3.5 | 14.5 | 10.50 | |
3.5 | 14.0 | 8.75 | |
3.5 | 13.5 | 9.75 | |
3.5 | 13.0 | 8.50 | |
3.5 | 12.5 | 8.75 | |
3.5 | 12.0 | 10.25 | |
3.5 | 12.0 | 9.00 | |
3.5 | 11.5 | 9.00 | |
3.5 | 11.5 | 8.00 | |
3.5 | 11.5 | 7.75 | |
3.5 | 11.5 | 7.25 | |
3.5 | 11.0 | 8.25 | |
3.5 | 10.0 | 7.25 | |
3.5 | 9.0 | 7.50 | |
3.0 | 13.5 | 8.50 | |
3.0 | 13.5 | 6.00 | |
3.0 | 13.0 | 8.00 | |
3.0 | 13.0 | 7.00 | |
3.0 | 12.5 | 8.75 | |
3.0 | 12.5 | 7.75 | |
3.0 | 12.5 | 7.75 | |
3.0 | 12.5 | 7.25 | |
3.0 | 12.5 | 7.25 | |
3.0 | 12.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.5 | 7.25 | |
3.0 | 11.5 | 7.00 | |
3.0 | 11.5 | 6.75 | |
3.0 | 11.5 | 6.50 | |
3.0 | 11.5 | 6.25 | |
3.0 | 11.5 | 6.00 | |
3.0 | 11.5 | 5.50 | |
3.0 | 11.5 | 5.00 | |
3.0 | 11.0 | 6.50 | |
3.0 | 11.0 | 6.50 | |
3.0 | 11.0 | 6.50 | |
3.0 | 11.0 | 6.00 | |
3.0 | 10.5 | 5.50 | |
3.0 | 10.0 | 6.25 | |
3.0 | 10.0 | 5.25 | |
3.0 | 10.0 | 5.00 | |
3.0 | 9.0 | 6.00 | |
3.0 | 9.0 | 4.75 | |
3.0 | 8.5 | 5.50 | |
3.0 | 8.5 | 5.50 | |
3.0 | 8.0 | 3.00 | |
2.5 | 13.5 | 8.50 | |
2.5 | 13.5 | 7.75 | |
2.5 | 13.0 | 6.50 | |
2.5 | 12.5 | 5.75 | |
2.5 | 12.0 | 5.75 | |
2.5 | 12.0 | 5.50 | |
2.5 | 12.0 | 5.00 | |
2.5 | 11.5 | 6.00 | |
2.5 | 11.5 | 5.75 | |
2.5 | 11.5 | 5.25 | |
2.5 | 11.5 | 4.75 | |
2.5 | 11.0 | 5.50 | |
2.5 | 11.0 | 5.50 | |
2.5 | 11.0 | 4.25 | |
2.5 | 10.5 | 6.00 | |
2.5 | 10.5 | 4.50 | |
2.5 | 10.5 | 4.25 | |
2.5 | 10.5 | 3.75 | |
2.5 | 10.0 | 3.50 | |
2.5 | 9.5 | 4.75 | |
2.5 | 9.0 | 3.25 | |
2.5 | 9.0 | 3.00 | |
2.5 | 8.0 | 4.25 | |
2.0 | 13.0 | 6.50 | |
2.0 | 13.0 | 5.00 | |
2.0 | 11.5 | 3.50 | |
2.0 | 11.5 | 3.50 | |
2.0 | 11.5 | 2.50 | |
2.0 | 11.0 | 3.75 | |
2.0 | 11.0 | 3.50 | |
2.0 | 11.0 | 3.50 | |
2.0 | 11.0 | 3.50 | |
2.0 | 10.5 | 6.50 | |
2.0 | 10.5 | 3.00 | |
2.0 | 10.5 | 2.50 | |
2.0 | 10.5 | 2.50 | |
2.0 | 10.0 | 6.50 | |
2.0 | 10.0 | 3.50 | |
2.0 | 10.0 | 3.00 | |
2.0 | 10.0 | 3.00 | |
2.0 | 10.0 | 3.00 | |
2.0 | 10.0 | 2.00 | |
2.0 | 9.5 | 3.50 | |
2.0 | 9.5 | 3.00 | |
2.0 | 9.5 | 2.50 | |
2.0 | 9.0 | 2.00 | |
2.0 | 8.5 | 2.00 | |
2.0 | 8.5 | 2.00 | |
2.0 | 8.5 | 1.75 | |
2.0 | 8.0 | 2.75 | |
2.0 | 7.5 | 3.50 | |
2.0 | 7.5 | 3.25 | |
2.0 | 7.0 | 2.25 | |
2.0 | 7.0 | 2.00 | |
2.0 | 7.0 | 1.00 | |
2.0 | 4.5 | 2.50 | |
1.5 | 11.5 | 3.75 | |
1.5 | 11.0 | 1.00 | |
1.5 | 10.5 | 3.00 | |
1.5 | 10.0 | 2.75 | |
1.5 | 10.0 | 2.00 | |
1.5 | 10.0 | 1.50 | |
1.5 | 9.5 | 4.50 | |
1.5 | 9.5 | 3.25 | |
1.5 | 9.5 | 2.25 | |
1.5 | 9.0 | 1.50 | |
1.5 | 9.0 | 1.50 | |
1.5 | 8.5 | 2.75 | |
1.5 | 8.0 | 0.75 | |
1.5 | 2.0 | 1.00 | |
1.5 | 1.0 | 0.75 | |
1.0 | 11.5 | 0.50 | |
1.0 | 10.5 | 2.00 | |
1.0 | 10.0 | 2.00 | |
1.0 | 10.0 | 1.00 | |
1.0 | 10.0 | 0.00 | |
1.0 | 8.5 | 2.00 | |
1.0 | 8.0 | 1.00 | |
1.0 | 8.0 | 1.00 | |
1.0 | 7.5 | 0.00 | |
1.0 | 6.5 | 0.00 | |
1.0 | 6.5 | 0.00 | |
1.0 | 5.5 | 3.00 | |
1.0 | 1.5 | 1.50 | |
0.5 | 8.5 | 0.75 | |
0.5 | 6.5 | 0.25 | |
0.5 | 4.5 | 0.25 | |
0.5 | 3.0 | 1.50 | |
0.0 | 7.0 | 0.00 | |
0.0 | 6.5 | 0.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager