Vereinsmeisterschaften 2024/25: Runde 5, 15. Januar 2025 19:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (4) | 1894 | - | Schneid,Dmitrij (2.5) | 1324 | 1:0 | ||
2 | Baumgarten,Fred (3) | 1764 | - | El Zidan,Ghassan (2.5) | - | |||
3 | von Häfen,Dieter (2) | 1709 | - | Rubröder,Ralf (2) | 1403 | ½:½ | ||
4 | Islamovic,Suad (1.5) | 1286 | - | Senhen,Robin (2) | 1443 | |||
5 | Feig,Frank (1.5) | 1747 | - | Gellrich,Harald (1.5) | 1744 | 0:1 | ||
6 | Keller,Daniel (0.5) | - | - | Kurtenbach,Wolfgang (1) | 1156 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager