Carportturnier 2024: Runde 1, 15. Juni 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (0.0) | 2292 | - | Abboud,Rabia (0.0) | 1715 | 1:0 | ||
2 | Müller,Hans-Peter (0.0) | 1643 | - | Schott,Guido (0.0) | 2108 | 0:1 | ||
3 | Thiel,Kuno (0.0) | 2026 | - | von Häfen,Dieter (0.0) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Keller,Lukas (0.0) | 1503 | - | Neese,Hans-Joachim (0.0) | 1986 | 0:1 | ||
5 | Vossenkuhl,Joachim (0.0) | 1924 | - | Würz,Silas (0.0) | 1470 | 1:0 | ||
6 | Senhen,Robin (0.0) | 1320 | - | Seidel,Martin (0.0) | 1841 | 0:1 | ||
7 | Rasche,Lothar (0.0) | 1723 | - | Fast,Tim (0.0) | 881 | 1:0 | ||
8 | Fast,Alexander (0.0) | - | - | Feig,Frank (0.0) | 1719 | 0:1 | ||
9 | Kurtenbach,Wolfgang (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager