Carportturnier 2024: Runde 2, 15. Juni 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Helbig,Mark (1) | 2292 | 0:1 | ||
2 | Schott,Guido (1) | 2108 | - | Vossenkuhl,Joachim (1) | 1924 | ½:½ | ||
3 | Feig,Frank (1) | 1719 | - | Thiel,Kuno (1) | 2026 | 0:1 | ||
4 | Neese,Hans-Joachim (1) | 1986 | - | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
5 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | Rasche,Lothar (1) | 1723 | 0:1 | ||
6 | Würz,Silas (0) | 1470 | - | Müller,Hans-Peter (0) | 1643 | 1:0 | ||
7 | von Häfen,Dieter (0) | 1510 | - | Senhen,Robin (0) | 1320 | 1:0 | ||
8 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Keller,Lukas (0) | 1503 | 0:1 | ||
9 | Fast,Alexander (0) | - | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager