Carportturnier 2024: Runde 3, 15. Juni 2024
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (2) | 2292 | - | Neese,Hans-Joachim (2) | 1986 | 1:0 | ||
2 | Thiel,Kuno (2) | 2026 | - | Rasche,Lothar (2) | 1723 | 1:0 | ||
3 | Seidel,Martin (1) | 1841 | - | Schott,Guido (1.5) | 2108 | ½:½ | ||
4 | Vossenkuhl,Joachim (1.5) | 1924 | - | Feig,Frank (1) | 1719 | 0:1 | ||
5 | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | - | von Häfen,Dieter (1) | 1510 | 0:1 | ||
6 | Keller,Lukas (1) | 1503 | - | Fast,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
7 | Senhen,Robin (0) | 1320 | - | Würz,Silas (1) | 1470 | 1:0 | ||
8 | Müller,Hans-Peter (0) | 1643 | - | Abboud,Rabia (0) | 1715 | 1:0 | ||
9 | Fast,Tim (0) | 881 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager