Carportturnier 2024: Runde 4, 15. Juni 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thiel,Kuno (3) | 2026 | - | Helbig,Mark (3) | 2292 | ½:½ | ||
2 | Schott,Guido (2) | 2108 | - | Feig,Frank (2) | 1719 | 1:0 | ||
3 | Neese,Hans-Joachim (2) | 1986 | - | von Häfen,Dieter (2) | 1510 | 1:0 | ||
4 | Rasche,Lothar (2) | 1723 | - | Keller,Lukas (2) | 1503 | 0:1 | ||
5 | Vossenkuhl,Joachim (1.5) | 1924 | - | Seidel,Martin (1.5) | 1841 | ½:½ | ||
6 | Fast,Tim (0) | 881 | - | Müller,Hans-Peter (1) | 1643 | ½:½ | ||
7 | Würz,Silas (1) | 1470 | - | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | 1:0 | ||
8 | Fast,Alexander (0) | - | - | Senhen,Robin (1) | 1320 | 0:1 | ||
9 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | - | * |
Powered by ChessLeagueManager