Carportturnier 2024: Runde 5, 15. Juni 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helbig,Mark (3.5) | 2292 | - | Schott,Guido (3) | 2108 | 1:0 | ||
2 | Keller,Lukas (3) | 1503 | - | Thiel,Kuno (3.5) | 2026 | 0:1 | ||
3 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Neese,Hans-Joachim (3) | 1986 | 1:0 | ||
4 | von Häfen,Dieter (2) | 1510 | - | Vossenkuhl,Joachim (2) | 1924 | 0:1 | ||
5 | Senhen,Robin (2) | 1320 | - | Rasche,Lothar (2) | 1723 | 0:1 | ||
6 | Feig,Frank (2) | 1719 | - | Würz,Silas (2) | 1470 | 0:1 | ||
7 | Müller,Hans-Peter (1.5) | 1643 | - | Fast,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
8 | Kurtenbach,Wolfgang (1) | - | - | Fast,Tim (0.5) | 881 | 0:1 | ||
9 | Abboud,Rabia (0) | 1715 | - | - | -/- |
Powered by ChessLeagueManager