Jugendeinzelmeisterschaft: Runde 5, 18. Januar 2025
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Heinrich (4) | 1665 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1089 | 1:0 | ||
| 2 | Fast,Tim (3) | 1464 | - | Wissen,Jonas (3) | 1314 | ½:½ | ||
| 3 | Krämer,Timon (2) | - | - | Dreiling,Alexander (3) | 1056 | 0:1 | ||
| 4 | Leven,Theo (1) | 1230 | - | Wissen,Niklas (1) | 862 | 1:0 | ||
| 5 | Wang,Yuean (0) | - | - | Sernetska,Ilona (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Canisius,Maximilian (1) | - | - | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager