Schnellturnier Oktober 2025: Runde 3, 29. Oktober 2025
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schott,Guido (1.5) | 2000 | - | Seidel,Martin (2) | 1976 | 1:0 | ||
| 2 | Baumgarten,Fred (1) | 1623 | - | Müller,Hans-Peter (1.5) | 1653 | 1:0 | ||
| 3 | Schneid,Dmitrij (1) | 1421 | - | Feig,Frank (1) | 1587 | 0:1 | ||
| 4 | Pütz,Peter (0) | 1503 | - | Gellrich,Harald (0) | 1577 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager