Vereinspokal 2025/26: Runde 1, 11. Februar 2026 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurtenbach,Wolfgang (0.0) | 1102 | - | Seidel,Martin (0.0) | 1976 | 0:1 | ||
| 2 | Meyer,Lars (0.0) | 1848 | - | Schneid,Dmitrij (0.0) | 1421 | 0:1 | ||
| 3 | Gellrich,Harald (0.0) | 1573 | - | Baumgarten,Fred (0.0) | 1591 | 1:0 | ||
| 4 | Rubröder,Ralf (0.0) | 1379 | - | von Häfen,Dieter (0.0) | 1499 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager