Vereinspokal 2025/26: Runde 2, 11. März 2026 19:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Martin (1) | 1976 | - | Rubröder,Ralf (1) | 1379 | 1:0 | ||
| 2 | Schneid,Dmitrij (1) | 1421 | - | Gellrich,Harald (1) | 1573 | 1:0 | ||
| 3 | Meyer,Lars (0) | 1848 | - | Kurtenbach,Wolfgang (0) | 1102 | -/+ | ||
| 4 | von Häfen,Dieter (0) | 1499 | - | Baumgarten,Fred (0) | 1591 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager